| Hål | Par | Hcp | 61 | 57 | 53 | 48 | 43 | 
| 1 | 4 | 1 | 355 | 340 | 320 | 300 | 265 | 
| 2 | 5 | 17 | 445 | 440 | 395 | 395 | 355 | 
| 3 | 4 | 7 | 380 | 350 | 340 | 290 | 280 | 
| 4 | 3 | 3 | 180 | 145 | 145 | 115 | 75 | 
| 5 | 4 | 9 | 325 | 315 | 290 | 245 | 230 | 
| 6 | 3 | 11 | 165 | 145 | 135 | 120 | 115 | 
| 7 | 4 | 5 | 340 | 340 | 305 | 295 | 260 | 
| 8 | 4 | 15 | 340 | 320 | 310 | 295 | 240 | 
| 9 | 4 | 13 | 355 | 345 | 330 | 295 | 240 | 
| UT | 35 | UT | 2885 | 2740 | 2570 | 2350 | 2060 | 
| TOT | 35 | TOT | 2885 | 2740 | 2570 | 2350 | 2060 | 
                    
  | 
                
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  |