| Hole | Par | Hcp | 52 | 45 | 
| 1 | 5 | 5 | 425 | 392 | 
| 2 | 3 | 17 | 103 | 96 | 
| 3 | 4 | 9 | 300 | 257 | 
| 4 | 4 | 3 | 314 | 272 | 
| 5 | 5 | 1 | 455 | 402 | 
| 6 | 4 | 13 | 285 | 248 | 
| 7 | 4 | 15 | 280 | 240 | 
| 8 | 3 | 11 | 115 | 107 | 
| 9 | 4 | 7 | 290 | 256 | 
| OUT | 36 | OUT | 2567 | 2270 | 
| 10 | 5 | 6 | 425 | 392 | 
| 11 | 3 | 18 | 103 | 96 | 
| 12 | 4 | 10 | 300 | 257 | 
| 13 | 4 | 4 | 314 | 272 | 
| 14 | 5 | 2 | 455 | 402 | 
| 15 | 4 | 14 | 285 | 248 | 
| 16 | 4 | 16 | 280 | 240 | 
| 17 | 3 | 12 | 115 | 107 | 
| 18 | 4 | 8 | 290 | 256 | 
| IN | 36 | IN | 2567 | 2270 | 
| TOT | 72 | TOT | 5134 | 4540 | 
                    
  | 
                
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  |