| Hole | Par | Hcp | 61 | 57 | 53 | 48 | 43 | 
| 1 | 4 | 9 | 410 | 345 | 345 | 325 | 290 | 
| 2 | 4 | 17 | 285 | 280 | 280 | 270 | 210 | 
| 3 | 4 | 1 | 395 | 380 | 280 | 280 | 280 | 
| 4 | 3 | 7 | 135 | 125 | 125 | 115 | 80 | 
| 5 | 5 | 15 | 520 | 500 | 430 | 420 | 325 | 
| 6 | 4 | 5 | 375 | 345 | 345 | 315 | 280 | 
| 7 | 4 | 13 | 310 | 300 | 290 | 230 | 230 | 
| 8 | 3 | 3 | 180 | 165 | 150 | 130 | 100 | 
| 9 | 5 | 11 | 465 | 460 | 390 | 380 | 345 | 
| OUT | 36 | OUT | 3075 | 2900 | 2635 | 2465 | 2140 | 
| 10 | 4 | 6 | 380 | 360 | 350 | 290 | 265 | 
| 11 | 4 | 14 | 310 | 290 | 280 | 250 | 215 | 
| 12 | 3 | 4 | 190 | 155 | 150 | 120 | 120 | 
| 13 | 4 | 16 | 340 | 320 | 310 | 260 | 225 | 
| 14 | 4 | 18 | 320 | 295 | 285 | 235 | 235 | 
| 15 | 5 | 12 | 530 | 495 | 485 | 410 | 340 | 
| 16 | 5 | 2 | 570 | 490 | 490 | 440 | 330 | 
| 17 | 3 | 10 | 160 | 130 | 120 | 100 | 100 | 
| 18 | 4 | 8 | 380 | 320 | 310 | 270 | 260 | 
| IN | 36 | IN | 3180 | 2855 | 2780 | 2375 | 2090 | 
| OUT | 36 | OUT | 3075 | 2900 | 2635 | 2465 | 2140 | 
| TOT | 72 | TOT | 6255 | 5755 | 5415 | 4840 | 4230 | 
                    
  | 
                
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  |