| Hole | Par | Hcp | 55 | 48 | 42 | |
| 1 | 4 | 6 | 312 | 265 | 239 | |
| 2 | 4 | 4 | 316 | 268 | 243 | |
| 3 | 4 | 16 | 326 | 296 | 233 | |
| 4 | 5 | 8 | 412 | 356 | 318 | |
| 5 | 4 | 18 | 320 | 279 | 226 | |
| 6 | 3 | 12 | 160 | 148 | 107 | |
| 7 | 4 | 2 | 330 | 311 | 272 | |
| 8 | 3 | 10 | 109 | 84 | 84 | |
| 9 | 4 | 14 | 296 | 238 | 238 | |
| OUT | 35 | OUT | 2581 | 2245 | 1960 | |
| 10 | 4 | 13 | 283 | 251 | 205 | |
| 11 | 3 | 7 | 152 | 141 | 141 | |
| 12 | 4 | 17 | 295 | 249 | 249 | |
| 13 | 4 | 9 | 306 | 283 | 253 | |
| 14 | 4 | 5 | 323 | 287 | 237 | |
| 15 | 5 | 3 | 461 | 391 | 302 | |
| 16 | 4 | 1 | 391 | 345 | 289 | |
| 17 | 5 | 15 | 436 | 388 | 324 | |
| 18 | 4 | 11 | 299 | 237 | 202 | |
| IN | 37 | IN | 2946 | 2572 | 2202 | |
| OUT | 35 | OUT | 2581 | 2245 | 1960 | |
| TOT | 72 | TOT | 5527 | 4817 | 4162 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2016-2025 Mapping Industries