| Hål | Par | Hcp | 63 | 59 | 55 | 51 | 46 | 41 | 
| 1 | 3 | 17 | 159 | 146 | 120 | 120 | 95 | 95 | 
| 2 | 4 | 5 | 390 | 360 | 319 | 344 | 275 | 275 | 
| 3 | 4 | 7 | 399 | 364 | 311 | 295 | 295 | 238 | 
| 4 | 5 | 1 | 519 | 490 | 460 | 450 | 377 | 377 | 
| 5 | 3 | 13 | 170 | 157 | 142 | 134 | 121 | 97 | 
| 6 | 5 | 9 | 447 | 423 | 403 | 358 | 358 | 334 | 
| 7 | 3 | 11 | 200 | 171 | 141 | 141 | 141 | 112 | 
| 8 | 4 | 3 | 388 | 345 | 345 | 288 | 288 | 242 | 
| 9 | 4 | 15 | 334 | 292 | 292 | 251 | 251 | 201 | 
| UT | 35 | UT | 3006 | 2748 | 2533 | 2381 | 2201 | 1971 | 
| 10 | 5 | 12 | 476 | 464 | 412 | 412 | 372 | 372 | 
| 11 | 4 | 6 | 329 | 297 | 297 | 244 | 244 | 208 | 
| 12 | 4 | 10 | 321 | 311 | 311 | 274 | 222 | 222 | 
| 13 | 4 | 8 | 376 | 367 | 367 | 309 | 271 | 271 | 
| 14 | 3 | 18 | 155 | 136 | 136 | 120 | 120 | 94 | 
| 15 | 4 | 14 | 413 | 385 | 316 | 316 | 316 | 290 | 
| 16 | 5 | 2 | 482 | 464 | 443 | 408 | 367 | 367 | 
| 17 | 3 | 16 | 174 | 154 | 139 | 123 | 123 | 100 | 
| 18 | 5 | 4 | 516 | 477 | 477 | 395 | 395 | 395 | 
| IN | 37 | IN | 3242 | 3055 | 2898 | 2601 | 2430 | 2319 | 
| UT | 35 | UT | 3006 | 2748 | 2533 | 2381 | 2201 | 1971 | 
| TOT | 72 | TOT | 6248 | 5803 | 5431 | 4982 | 4631 | 4290 | 
                    
  | 
                
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  |