| Hole | Par | Hcp | 59 | 56 | 53 | 48 | 43 | 
| 1 | 5 | 11 | 440 | 440 | 427 | 390 | 338 | 
| 2 | 3 | 15 | 129 | 122 | 115 | 107 | 107 | 
| 3 | 4 | 3 | 361 | 331 | 318 | 307 | 307 | 
| 4 | 3 | 17 | 121 | 98 | 98 | 88 | 88 | 
| 5 | 4 | 1 | 411 | 401 | 367 | 367 | 308 | 
| 6 | 3 | 13 | 168 | 158 | 158 | 146 | 146 | 
| 7 | 4 | 5 | 398 | 368 | 364 | 321 | 275 | 
| 8 | 5 | 9 | 446 | 420 | 420 | 353 | 283 | 
| 9 | 4 | 7 | 346 | 327 | 295 | 275 | 210 | 
| OUT | 35 | OUT | 2820 | 2665 | 2562 | 2354 | 2062 | 
| 10 | 4 | 10 | 340 | 329 | 329 | 258 | 258 | 
| 11 | 5 | 6 | 486 | 464 | 440 | 400 | 360 | 
| 12 | 4 | 16 | 320 | 310 | 300 | 261 | 261 | 
| 13 | 4 | 4 | 378 | 368 | 328 | 300 | 263 | 
| 14 | 3 | 14 | 181 | 158 | 158 | 138 | 138 | 
| 15 | 5 | 12 | 447 | 429 | 417 | 377 | 280 | 
| 16 | 3 | 18 | 157 | 151 | 151 | 143 | 143 | 
| 17 | 4 | 2 | 377 | 357 | 325 | 315 | 271 | 
| 18 | 4 | 8 | 351 | 331 | 315 | 300 | 244 | 
| IN | 36 | IN | 3037 | 2897 | 2763 | 2492 | 2218 | 
| OUT | 35 | OUT | 2820 | 2665 | 2562 | 2354 | 2062 | 
| TOT | 71 | TOT | 5857 | 5562 | 5325 | 4846 | 4280 | 
                    
  | 
                
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  |