| Hål | Par | Hcp | 61 | 57 | 53 | 48 | 43 | 
| 1 | 4 | 5 | 380 | 360 | 350 | 290 | 265 | 
| 2 | 4 | 13 | 310 | 290 | 280 | 250 | 215 | 
| 3 | 3 | 3 | 190 | 155 | 150 | 120 | 120 | 
| 4 | 4 | 15 | 340 | 320 | 310 | 260 | 225 | 
| 5 | 4 | 17 | 320 | 295 | 285 | 235 | 235 | 
| 6 | 5 | 11 | 530 | 495 | 485 | 410 | 340 | 
| 7 | 5 | 1 | 570 | 490 | 490 | 440 | 330 | 
| 8 | 3 | 9 | 160 | 130 | 120 | 100 | 100 | 
| 9 | 4 | 7 | 380 | 320 | 310 | 270 | 260 | 
| UT | 36 | UT | 3180 | 2855 | 2780 | 2375 | 2090 | 
| 10 | 4 | 2 | 355 | 340 | 320 | 300 | 265 | 
| 11 | 5 | 18 | 445 | 440 | 395 | 395 | 355 | 
| 12 | 4 | 8 | 380 | 350 | 340 | 290 | 280 | 
| 13 | 3 | 4 | 180 | 145 | 145 | 115 | 75 | 
| 14 | 4 | 10 | 325 | 315 | 290 | 245 | 230 | 
| 15 | 3 | 12 | 165 | 145 | 135 | 120 | 115 | 
| 16 | 4 | 6 | 340 | 340 | 305 | 295 | 260 | 
| 17 | 4 | 16 | 340 | 320 | 310 | 295 | 240 | 
| 18 | 4 | 14 | 355 | 345 | 330 | 295 | 240 | 
| IN | 35 | IN | 2885 | 2740 | 2570 | 2350 | 2060 | 
| UT | 36 | UT | 3180 | 2855 | 2780 | 2375 | 2090 | 
| TOT | 71 | TOT | 6065 | 5595 | 5350 | 4725 | 4150 | 
                    
  | 
                
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  |