| Hål | Par | Hcp | 61 | 57 | 53 | 50 | 48 | 43 | 
| 1 | 4 | 1 | 355 | 340 | 320 | 300 | 300 | 265 | 
| 2 | 5 | 17 | 445 | 440 | 395 | 395 | 395 | 355 | 
| 3 | 4 | 7 | 380 | 350 | 340 | 340 | 290 | 280 | 
| 4 | 3 | 3 | 180 | 145 | 145 | 115 | 115 | 75 | 
| 5 | 4 | 9 | 325 | 315 | 290 | 230 | 245 | 230 | 
| 6 | 3 | 11 | 165 | 145 | 135 | 120 | 120 | 115 | 
| 7 | 4 | 5 | 340 | 340 | 305 | 260 | 295 | 260 | 
| 8 | 4 | 15 | 340 | 320 | 310 | 320 | 295 | 240 | 
| 9 | 4 | 13 | 355 | 345 | 330 | 295 | 295 | 240 | 
| UT | 35 | UT | 2885 | 2740 | 2570 | 2375 | 2350 | 2060 | 
| 10 | 4 | 10 | 410 | 345 | 345 | 325 | 325 | 290 | 
| 11 | 4 | 18 | 285 | 280 | 280 | 270 | 270 | 210 | 
| 12 | 4 | 2 | 395 | 380 | 280 | 330 | 280 | 280 | 
| 13 | 3 | 8 | 135 | 125 | 125 | 125 | 115 | 80 | 
| 14 | 5 | 16 | 520 | 500 | 430 | 420 | 420 | 325 | 
| 15 | 4 | 6 | 375 | 345 | 345 | 375 | 315 | 280 | 
| 16 | 4 | 14 | 310 | 300 | 290 | 290 | 230 | 230 | 
| 17 | 3 | 4 | 180 | 165 | 150 | 130 | 130 | 100 | 
| 18 | 5 | 12 | 465 | 460 | 390 | 380 | 380 | 345 | 
| IN | 36 | IN | 3075 | 2900 | 2635 | 2645 | 2465 | 2140 | 
| UT | 35 | UT | 2885 | 2740 | 2570 | 2375 | 2350 | 2060 | 
| TOT | 71 | TOT | 5960 | 5640 | 5205 | 5020 | 4815 | 4200 | 
                    
  | 
                
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  |